Košík 0
máte dotaz na náš klub

A-tým - Tabulky

DEMISPORT Okresní přebor 8.liga - 2024 / 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Roztoky SK Roztoky 26 20 4 2 89:20 64
2. TJ Sokol Červený Ůjezd TJ Sokol Červený Ůjezd 26 18 1 7 82:50 55
3. Povltavská fotbalová akademie C Povltavská fotbalová akademie C 26 15 4 7 80:46 49
4. TJ Sokol Holubice TJ Sokol Holubice 26 14 0 12 56:51 42
5. SK Kazín SK Kazín 26 12 4 10 71:49 40
6. TJ Krňany TJ Krňany 26 12 4 10 50:50 40
7. FK Horoměřice FK Horoměřice 26 12 3 11 59:55 39
8. TJ Viktoria Vestec B TJ Viktoria Vestec B 26 11 3 12 83:74 36
9. FC Jílové FC Jílové 26 11 3 12 71:63 36
10. TJ Slovan Hradištko TJ Slovan Hradištko 26 11 3 12 77:75 36
11. SK Černolice SK Černolice 26 10 1 15 60:80 31
12. TJ Sokol Choteč TJ Sokol Choteč 26 9 2 15 41:62 29
13. Sokol Zlatníky Sokol Zlatníky 26 7 1 18 35:87 22
14. TJ Sokol Velké Přílepy TJ Sokol Velké Přílepy 26 1 5 20 30:122 8
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Dotace
Dotace obec

Ligová tabulka

1. SK Roztoky 26 89:20 64
2. TJ Sokol Červený Ůjezd 26 82:50 55
3. Povltavská fotbalová akademie C 26 80:46 49
4. TJ Sokol Holubice 26 56:51 42
5. SK Kazín 26 71:49 40
6. TJ Krňany 26 50:50 40
7. FK Horoměřice 26 59:55 39
8. TJ Viktoria Vestec B 26 83:74 36
9. FC Jílové 26 71:63 36
10. TJ Slovan Hradištko 26 77:75 36
11. SK Černolice 26 60:80 31
12. TJ Sokol Choteč 26 41:62 29
13. Sokol Zlatníky 26 35:87 22
14. TJ Sokol Velké Přílepy 26 30:122 8
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři