Košík 0
máte dotaz na náš klub
10. liga skupina A, 2.kolo

FK Slavoj Řevnice : TJ Sokol Bojanovice

2.kolo
10. liga skupina A
FK Slavoj Řevnice
FK Slavoj Řevnice
4 : 3
TJ Sokol Bojanovice
TJ Sokol Bojanovice
Ne 01.11.2026 14:00

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Slavoj Řevnice 9 43:10 23
2. TJ Slavoj Davle 9 35:14 21
3. SK Meteor Libeř 9 31:14 19
4. TJ Sokol Slapy 9 31:16 19
5. TJ Sokol Bojanovice 9 38:24 18
6. Sokol Zvole B 9 22:29 10
7. TJ Krňany 9 20:39 10
8. AFK Radlík 9 18:41 9
9. TJ Tatran Kamenný Přívoz 9 10:23 6
10. TJ Klínec 9 27:45 6
11. Tj Slovan Hradištko 10 16:36 6
12. TJ Sokol Čísovice B 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři