| Místo utkání: | Č. Újezd |
| 1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 11 | 47:15 | 31 |
| 2. | TJ Sokol Dobřichovice | 10 | 31:21 | 21 |
| 3. | SK KAZÍN B | 11 | 36:25 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Červený Ůjezd | 11 | 26:28 | 17 |
| 5. | AFK Libčice/TJ Sokol Holubice | 10 | 41:42 | 15 |
| 6. | FK Rudná | 10 | 33:36 | 10 |
| 7. | TJ Slovan Hradištko | 10 | 19:27 | 10 |
| 8. | FK Velké Přílepy | 8 | 13:23 | 7 |
| 9. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 11 | 20:49 | 4 |
| 1. |
JS
|
Jakub Slanec | 9 |
| 2. |
LD
|
Lukas Deswarte | 2 |
| 3. |
TM
|
Tomáš Marek | 1 |
| 4. |
VV
|
Vítek Vomáčko | 1 |
| 5. |
JŠ
|
Josef Švelbl | 1 |