
| Místo utkání: | Hostivice |
| Rozhodčí: | SLIACKÝ Petr, SEMÍNKO Michal (N), BURIAN Milan (N) |
| Diváků: | 30 |
| 1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 9 | 40:14 | 25 |
| 2. | SK KAZÍN B | 9 | 33:20 | 19 |
| 3. | TJ Sokol Dobřichovice | 8 | 23:18 | 15 |
| 4. | AFK Libčice/TJ Sokol Holubice | 9 | 39:37 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Červený Ůjezd | 9 | 23:21 | 14 |
| 6. | FK Rudná | 8 | 27:29 | 9 |
| 7. | TJ Slovan Hradištko | 9 | 15:23 | 9 |
| 8. | FK Velké Přílepy | 8 | 13:23 | 7 |
| 9. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 9 | 16:44 | 1 |
| 1. |
JS
|
Jakub Slanec | 9 |
| 2. |
LD
|
Lukas Deswarte | 2 |
| 3. |
TM
|
Tomáš Marek | 1 |
| 4. |
VV
|
Vítek Vomáčko | 1 |
| 5. |
JŠ
|
Josef Švelbl | 1 |