| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 06. 2026 | Tj Slovan Hradištko vs TJ Klínec (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 05. 2026 | AFK Radlík vs Tj Slovan Hradištko (12 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Tj Slovan Hradištko vs TJ Sokol Bojanovice (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2025 | Tj Slovan Hradištko vs SK Meteor Libeř (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.liga skupina A - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Slavoj Řevnice | 9 | 43:10 | 23 |
| 2. | TJ Slavoj Davle | 9 | 35:14 | 21 |
| 3. | SK Meteor Libeř | 9 | 31:14 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Slapy | 9 | 31:16 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Bojanovice | 9 | 38:24 | 18 |
| 6. | Sokol Zvole B | 9 | 22:29 | 10 |
| 7. | TJ Krňany | 9 | 20:39 | 10 |
| 8. | AFK Radlík | 9 | 18:41 | 9 |
| 9. | TJ Tatran Kamenný Přívoz | 9 | 10:23 | 6 |
| 10. | TJ Klínec | 9 | 27:45 | 6 |
| 11. | Tj Slovan Hradištko | 10 | 16:36 | 6 |
| 12. | TJ Sokol Čísovice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Janoušek | 3 |
| 2. |
![]() |
Patrik Vlasák | 2 |
| 3. |
![]() |
Jakub Janoušek | 2 |
| 4. |
![]() |
Samuel Fišer | 2 |
| 5. |
EŠ
|
Eliáš Šafránek | 2 |