| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs TJ Sokol Tuchoměřice (1 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | FK Velké Přílepy vs TJ Slovan Hradištko (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs FK Rudná (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | TJ Sokol Tuchoměřice vs TJ Slovan Hradištko (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs TJ Jíloviště / Všenorský SK (6 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| DECATHLON 8.liga - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga skupina A - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.liga skupina A - 2025 / 2026 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ERDINGER Alkoholfrei IV. třída 10.liga - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga dorostu - 2026 / 2027 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABSOLUTE TEAMSPORT 8.liga dorostu - sk o umístění - 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABSOLUTE TEAMSPORT 8. liga dorostu - 2025 / 2026 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EOS Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EOS Okresní přebor dorostu- skupina o umístění - 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - skupina A - 2023 / 2024 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dorost | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Starší žáci | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | FK Slavoj Řevnice | 9 | 43:10 | 23 |
| 2. | TJ Slavoj Davle | 9 | 35:14 | 21 |
| 3. | SK Meteor Libeř | 9 | 31:14 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Slapy | 9 | 31:16 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Bojanovice | 9 | 38:24 | 18 |
| 6. | Sokol Zvole B | 9 | 22:29 | 10 |
| 7. | TJ Krňany | 9 | 20:39 | 10 |
| 8. | AFK Radlík | 9 | 18:41 | 9 |
| 9. | TJ Tatran Kamenný Přívoz | 9 | 10:23 | 6 |
| 10. | TJ Klínec | 9 | 27:45 | 6 |
| 11. | Tj Slovan Hradištko | 10 | 16:36 | 6 |
| 12. | TJ Sokol Čísovice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Janoušek | 3 |
| 2. |
![]() |
Samuel Fišer | 2 |
| 3. |
EŠ
|
Eliáš Šafránek | 2 |
| 4. |
![]() |
Patrik Vlasák | 2 |
| 5. |
![]() |
Jakub Janoušek | 2 |