| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 03. 2026 | FK Jinočany vs TJ Slovan Hradištko (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2024 | TJ Slovan Hradištko vs TJ Sokol Velké Přílepy (11 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE TEAMSPORT 8. liga dorostu - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EOS Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 9 | 40:14 | 25 |
| 2. | SK KAZÍN B | 9 | 33:20 | 19 |
| 3. | TJ Sokol Dobřichovice | 8 | 23:18 | 15 |
| 4. | AFK Libčice/TJ Sokol Holubice | 9 | 39:37 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Červený Ůjezd | 9 | 23:21 | 14 |
| 6. | FK Rudná | 8 | 27:29 | 9 |
| 7. | TJ Slovan Hradištko | 9 | 15:23 | 9 |
| 8. | FK Velké Přílepy | 8 | 13:23 | 7 |
| 9. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 9 | 16:44 | 1 |
| 1. |
JS
|
Jakub Slanec | 9 |
| 2. |
LD
|
Lukas Deswarte | 2 |
| 3. |
JŠ
|
Josef Švelbl | 1 |
| 4. |
AK
|
Alan Kopáč | 1 |
| 5. |
TM
|
Tomáš Marek | 1 |