| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs TJ Sokol Choteč (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs SK Rapid Psáry B (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | FC Jílové vs TJ Slovan Hradištko (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | Tj Slovan Hradištko vs TJ Sokol Bojanovice (2 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs Povltavská fotbalová akademie C (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DECATHLON 8.liga - 2025 / 2026 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| DEMISPORT Okresní přebor 8.liga - 2024 / 2025 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DEMISPORT Okresní přebor - 2023 / 2024 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní pohár | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga skupina A - 2026 / 2027 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10.liga skupina A - 2025 / 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERDINGER Alkoholfrei IV. třída 10.liga - 2024 / 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV. třída - skupina A - 2023 / 2024 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE TEAMSPORT 8.liga dorostu - sk o umístění - 2026 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABSOLUTE TEAMSPORT 8. liga dorostu - 2025 / 2026 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| EOS Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EOS Okresní přebor dorostu- skupina o umístění - 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 79 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| B-tým | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Dorost | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 9 | 40:14 | 25 |
| 2. | SK KAZÍN B | 9 | 33:20 | 19 |
| 3. | TJ Sokol Dobřichovice | 8 | 23:18 | 15 |
| 4. | AFK Libčice/TJ Sokol Holubice | 9 | 39:37 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Červený Ůjezd | 9 | 23:21 | 14 |
| 6. | FK Rudná | 8 | 27:29 | 9 |
| 7. | TJ Slovan Hradištko | 9 | 15:23 | 9 |
| 8. | FK Velké Přílepy | 8 | 13:23 | 7 |
| 9. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 9 | 16:44 | 1 |
| 1. |
JS
|
Jakub Slanec | 9 |
| 2. |
LD
|
Lukas Deswarte | 2 |
| 3. |
JŠ
|
Josef Švelbl | 1 |
| 4. |
AK
|
Alan Kopáč | 1 |
| 5. |
TM
|
Tomáš Marek | 1 |