| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Tj Slovan Hradištko vs Sokol Zvole B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | TJ Slovan Hradištko vs TJ Sokol Choteč (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Klínec vs Tj Slovan Hradištko (2 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | Tj Slovan Hradištko vs TJ Sokol Bojanovice (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | Tj Slovan Hradištko vs TJ Sokol Slapy (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECATHLON 8.liga - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMISPORT Okresní přebor 8.liga - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMISPORT Okresní přebor - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praha - západ, III. tř. sk A - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. liga skupina A - 2026 / 2027 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.liga skupina A - 2025 / 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERDINGER Alkoholfrei IV. třída 10.liga - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV. třída - skupina A - 2023 / 2024 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS Okresní přebor dorostu - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dorost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 9 | 40:14 | 25 |
| 2. | SK KAZÍN B | 9 | 33:20 | 19 |
| 3. | TJ Sokol Dobřichovice | 8 | 23:18 | 15 |
| 4. | AFK Libčice/TJ Sokol Holubice | 9 | 39:37 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Červený Ůjezd | 9 | 23:21 | 14 |
| 6. | FK Rudná | 8 | 27:29 | 9 |
| 7. | TJ Slovan Hradištko | 9 | 15:23 | 9 |
| 8. | FK Velké Přílepy | 8 | 13:23 | 7 |
| 9. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 9 | 16:44 | 1 |
| 1. |
JS
|
Jakub Slanec | 9 |
| 2. |
LD
|
Lukas Deswarte | 2 |
| 3. |
VV
|
Vítek Vomáčko | 1 |
| 4. |
JŠ
|
Josef Švelbl | 1 |
| 5. |
AK
|
Alan Kopáč | 1 |