Košík 0
máte dotaz na náš klub
Štěpán Kučera
8
Štěpán Kučera
Obránce
Post Obránce
Datum narození 11.06.1984
Věk 42
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
03. 06. 2026 SK Nučice vs TJ Slovan Hradištko (2 : 3 pen.) 0 0 0 0
30. 05. 2026 TJ Slovan Hradištko vs SK Kazín (0 : 2) 0 0 0 0
24. 05. 2026 FK Horoměřice vs TJ Slovan Hradištko (0 : 7) 0 0 0 0
13. 05. 2026 SK Vrané nad Vltavou vs TJ Slovan Hradištko (3 : 4) 0 0 0 0
02. 05. 2026 TJ Slovan Hradištko vs Povltavská fotbalová akademie C (0 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
DECATHLON 8.liga - 2025 / 2026 10 0 0 0 0
DEMISPORT Okresní přebor 8.liga - 2024 / 2025 10 0 0 2 1
DEMISPORT Okresní přebor - 2023 / 2024 20 4 0 4 1
Okresní pohár 2 0 0 0 0
Přátelský zápas 9 1 0 0 0
51 5 0 6 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
10.liga skupina A - 2025 / 2026 4 5 0 0 0
ERDINGER Alkoholfrei IV. třída 10.liga - 2024 / 2025 4 2 0 0 0
IV. třída - skupina A - 2023 / 2024 2 0 0 0 0
10 7 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-tým 51 5 0 6 2
B-tým 10 7 0 0 0
61 12 0 6 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. SK Kazín 26 113:35 65
2. TJ Slovan Hradištko 26 94:30 59
3. Povltavská fotbalová akademie C 26 79:40 53
4. TJ Viktoria Vestec B 26 90:52 51
5. TJ Sokol Holubice 26 65:59 43
6. TJ Sokol Červený Ůjezd 26 64:60 39
7. TJ Sokol Čísovice 26 67:70 34
8. FK Horoměřice 26 58:92 32
9. FK Kosoř B 26 75:64 31
10. FC Jílové 26 45:69 28
11. Sokol Zlatníky 26 54:83 28
12. TJ Sokol Choteč 26 37:91 23
13. SK Černolice 26 41:74 19
14. TJ Krňany 26 32:95 17
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři